КОМАНДЫ | Старт | Прочтено | 01 Старт брифинга | 02 Брифинг | 03 Мозг | 04 Античит | 05 Аллея Крут | 06 Козелец | 07 Хотиновка | 08 Леп | 09 Круты | 10 Батурин цитадель | 11 Короп | 12 Мена | 13 Кофе-брейк | 14 Новгород-Северский | 15 Карьер | 16 Шостка | 17 Кролевец | 18 Батурин Разумовские | Финиш | В пути | 01 Старт брифинга | 02 Брифинг | 03 Мозг | 04 Античит | 05 Аллея Крут | 06 Козелец | 07 Хотиновка | 08 Леп | 09 Круты | 10 Батурин цитадель | 11 Короп | 12 Мена | 13 Кофе-брейк | 14 Новгород-Северский | 15 Карьер | 16 Шостка | 17 Кролевец | 18 Батурин Разумовские | 19 База | ШТРАФ (подсказ) | Приквел | Сквозные | Бонус | - | ПК | Время от прочтения | ОБЩЕЕ ВРЕМЯ | Место | ОТСТАВАНИЕ ОТ ЛИДЕРА | ОТСТАВАНИЕ ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ | КОМАНДЫ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
им. Ленина | 2012.09.22 6:30:00 | 2019.09.11 15:02:44 | 15:03:19 | 15:03:36 | 15:02:19 | 15:03:06 | 15:02:18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (00:00:35) | (00:00:17 (1//1)) | -00:01:17 (1//1) | 00:00:47 (1//1) | (-00:00:48 (1/1/2)) | - | - | - | - | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - | - | 0(0) | 20 | 0 | 20(1) | - | 27:39:34 | вне зачета | 17:36:55 | 17:36:55 | им. Ленина | ||
404 | 2012.09.22 6:30:00 | 2019.09.11 15:02:44 | 15:02:29 | 15:02:56 | 15:03:05 | 15:03:35 | 15:02:08 | 15:04:06 | 15:02:37 | 15:03:16 | 15:03:40 | 15:03:52 | 15:03:46 | 15:03:21 | 15:02:48 | 15:03:20 | 15:03:41 | 15:01:54 | 15:01:57 | 15:04:36 | 15:03:38 | 61088:33:38 | (-00:00:15) | (00:00:27 (1//1)) | 00:00:09 (1//1) | 00:00:30 (1//1) | (-00:01:27 (1/1/2)) | 00:01:58 (7/1/8) | -00:01:29 (3/2/5) | 00:15:58 (5/3/8) | 00:00:24 (2//2) | 00:00:12 | -00:00:06 (6//6) | П1 (1//1) | (П1 (1//1)) | 00:00:32 (1//1) | 00:00:21 (1//1) | 00:16:10 | 00:00:03 (1//1) | 00:02:39 (1//1) | -00:01:06 (2//2) | 40(2) | 20 | 33 | 19 | 57(7) | 01:00:58 | 61089:33:42 | вне зачета | 61079:31:03 | 00:19:02 | 404 | |
Depo | 2012.09.22 6:30:00 | 2019.09.11 15:01:55 | 15:02:30 | 15:02:58 | 15:04:04 | 15:03:38 | 15:01:57 | 15:04:28 | 15:03:08 | 15:03:57 | 15:03:33 | 15:02:17 | 15:04:16 | 15:02:02 | 15:02:49 | 15:03:02 | 15:03:11 | 15:02:00 | - | - | - | - | (00:00:35) | (00:00:28 (1//1)) | 00:01:06 (1//1) | -00:00:26 (1//1) | (-00:01:41 (2//2)) | 00:02:31 (3/5/8) | П1 (1/4/5) | 00:28:44 (5/3/8) | -00:00:24 (1/1/2) | П1 | 00:01:59 (6//6) | П1 (1//1) | (00:00:47 (1//1)) | 00:00:13 (1//1) | 00:00:09 (1//1) | 00:33:11 | П1 | - | - | 140(7) | 22 | 89(13) | - | 10:02:39 | вне зачета | - | - | Depo | |||
Гарем | 2012.09.22 6:30:00 | 2019.09.11 15:02:14 | 15:02:06 | 15:04:40 | 15:03:48 | 15:02:38 | 15:03:52 | 15:03:51 | 15:04:12 | 15:01:58 | 15:04:26 | 15:02:12 | 15:03:07 | 15:03:21 | 15:02:28 | 15:02:42 | 15:03:17 | 15:02:27 | 15:03:10 | 15:04:04 | 15:04:38 | 61088:34:38 | (-00:00:08) | (00:02:34 (1//1)) | -00:00:52 (1//1) | -00:01:10 (1//1) | (00:01:14 (1/1/2)) | -00:00:01 (2/6/8) | 00:00:21 (5//5) | 00:14:38 (7/1/8) | 00:02:28 (1/1/2) | -00:02:14 | 00:00:55 (5/1/6) | 00:00:14 (1//1) | (П1 (1//1)) | 00:00:14 (1//1) | 00:00:35 (1//1) | 00:27:52 | 00:00:43 (1//1) | 00:00:54 (1//1) | -00:00:43 (1/1/2) | 40(2) | 12 | 15 | 12 | 101(11) | 02:27:11 | 61090:59:25 | вне зачета | 61080:56:46 | 00:17:18 | Гарем | |
Strooks | 2012.09.22 6:30:00 | 2019.09.11 15:03:51 | 15:04:23 | 15:02:29 | 15:02:57 | 15:03:52 | 15:02:52 | 15:02:42 | 15:04:14 | 15:03:02 | 15:02:36 | 15:02:05 | 15:04:36 | 15:03:37 | 15:02:28 | 15:03:54 | 15:02:10 | 15:02:28 | 15:02:18 | 15:03:19 | 15:02:16 | 61088:32:16 | (00:00:32) | (-00:01:54 (1//1)) | 00:00:28 (1//1) | 00:00:55 (1//1) | (-00:01:00 (1/1/2)) | -00:00:10 (5/3/8) | 00:01:32 (2/3/5) | 00:04:50 (2/6/8) | -00:00:26 (2//2) | -00:00:31 | 00:02:31 (5/1/6) | П1 (1//1) | (П1 (1//1)) | 00:01:26 (1//1) | -00:01:44 (1//1) | 00:15:13 | -00:00:10 (1//1) | 00:01:01 (1//1) | 00:01:21 (2//2) | 20(1) | 20 | 29 | 20 | 97(14) | 01:10:53 | 61089:44:44 | вне зачета | 61079:42:05 | 00:11:02 | Strooks | |
Moxel | 2012.09.22 6:30:00 | 2019.09.11 15:03:39 | 15:03:04 | 15:04:39 | 15:02:44 | 15:01:55 | 15:02:37 | 15:03:53 | 15:02:54 | 15:04:37 | 15:04:31 | 15:03:29 | 15:03:47 | 15:03:11 | 15:04:01 | 15:02:47 | 15:02:33 | 15:02:47 | 15:02:19 | 15:04:16 | 15:03:20 | 61088:33:20 | (-00:00:35) | (00:01:35 (1//1)) | П1 (1//1) | -00:00:49 (1//1) | (00:00:42 (1/1/2)) | 01:20:42 (7/1/8) | -00:00:59 (4/1/5) | 00:13:37 (8//8) | -00:00:06 (1/1/2) | П1 | 00:00:18 (5/1/6) | П1 (1//1) | (00:00:50 (1//1)) | -00:01:14 (1//1) | П1 (1//1) | 00:20:47 | -00:00:28 (1//1) | 00:01:57 (1//1) | -00:01:26 (2//2) | 60(3) | 27 | 18 | 63(5) | 03:07:02 | 61091:40:41 | вне зачета | 61081:38:02 | 00:41:16 | Moxel | ||
City StalkerZZZ | 2012.09.22 6:30:00 | 2019.09.11 15:04:05 | 15:03:11 | 15:03:53 | 15:04:16 | 15:03:29 | 15:04:41 | 15:03:15 | 15:04:18 | 15:02:05 | 15:02:49 | 15:03:24 | 15:03:23 | 15:04:15 | 15:02:47 | 15:02:09 | 15:04:28 | 15:03:10 | 15:03:08 | 15:02:10 | 15:03:37 | 61088:33:37 | (-00:00:54) | (00:00:42 (1//1)) | 00:00:23 (1//1) | -00:00:47 (1//1) | (00:01:12 (1/1/2)) | -00:01:26 (7/1/8) | 00:01:03 (3/2/5) | 00:12:50 (4/4/8) | 00:00:44 (2//2) | 00:00:35 | П1 (5/1/6) | 00:00:52 (1//1) | (П1 (1//1)) | -00:00:38 (1//1) | 00:02:19 (1//1) | 00:19:14 | -00:00:02 (1//1) | -00:00:58 (1//1) | -00:00:12 (2//2) | 60(3) | 20 | 29 | 20 | 70(9) | 01:36:35 | 61090:10:40 | вне зачета | 61080:08:01 | 00:25:56 | City StalkerZZZ | |
NisStreamNi | 2012.09.22 6:30:00 | 2019.09.11 15:02:34 | 15:02:23 | 15:03:42 | 15:03:25 | 15:04:35 | 15:02:30 | 15:04:20 | 15:03:21 | 15:02:15 | 15:02:27 | 15:01:56 | 15:03:32 | 15:02:10 | 15:02:02 | 15:04:05 | 15:03:49 | 15:03:24 | 15:01:54 | 15:02:34 | 15:04:17 | 61088:34:17 | (-00:00:11) | (00:01:19 (1//1)) | -00:00:17 (1//1) | 00:01:10 (1//1) | (-00:02:05 (1/1/2)) | 00:01:50 (8//8) | -00:00:59 (5//5) | 00:15:48 (8//8) | 00:00:12 (1/1/2) | П1 | 00:01:36 (5/1/6) | П1 (1//1) | (П1 (1//1)) | 00:02:03 (1//1) | П1 (1//1) | 00:26:40 | -00:01:30 (1//1) | 00:00:40 (1//1) | 00:01:43 (1/1/2) | 80(4) | 20 | 37 | 20 | 75(4) | 02:04:47 | 61090:37:21 | вне зачета | 61080:34:42 | 00:05:09 | NisStreamNi | |
DRужелюбные вампиры | 2012.09.22 6:30:00 | 2019.09.11 15:04:25 | 15:03:37 | 15:04:26 | 15:02:30 | 15:04:13 | 15:04:32 | 15:02:05 | 15:04:28 | 15:03:41 | 15:03:33 | 15:04:32 | 15:03:04 | 15:03:59 | 15:03:09 | 15:02:36 | 15:03:25 | 15:03:29 | 15:03:49 | 15:03:11 | 15:03:37 | 61088:33:37 | (-00:00:48) | (00:00:49 (1//1)) | -00:01:56 (1//1) | 00:01:43 (1//1) | (00:00:19 (1/1/2)) | -00:02:27 (6/2/8) | 00:02:23 (5//5) | 00:15:24 (8//8) | -00:00:08 (2//2) | 00:00:59 | -00:01:28 (5/1/6) | 00:00:55 (1//1) | (П1 (1//1)) | -00:00:33 (1//1) | 00:00:49 (1//1) | 00:14:03 | 00:00:20 (1//1) | -00:00:38 (1//1) | 00:00:16 (2//2) | 20(1) | 20 | 28 | 20 | 31(4) | 00:12:52 | 61088:47:17 | вне зачета | 61078:44:38 | 00:28:07 | DRужелюбные вампиры | |
Vice Versa | 2012.09.22 6:30:00 | 2019.09.11 15:02:48 | 15:02:00 | 15:02:49 | 15:02:31 | 15:03:12 | 15:02:40 | 15:04:22 | 15:02:54 | 15:03:08 | 15:02:11 | 15:03:24 | 15:03:44 | 15:04:38 | 15:03:06 | 15:04:27 | 15:02:31 | 15:03:43 | 15:04:15 | 15:04:40 | 15:03:20 | 61088:33:20 | (-00:00:48) | (00:00:49 (1//1)) | -00:00:18 (1//1) | 00:00:41 (1//1) | (-00:00:32 (1/1/2)) | 00:01:42 (5/3/8) | П1 (5//5) | 00:14:02 (8//8) | -00:00:57 (2//2) | 00:01:13 | 00:00:20 (6//6) | 00:00:54 (1//1) | (П1 (1//1)) | 00:01:21 (1//1) | -00:01:56 (1//1) | 00:12:02 | 00:00:32 (1//1) | 00:00:25 (1//1) | -00:00:16 (2//2) | 40(2) | 20 | 36 | 20 | 29(4) | 00:20:13 | 61088:53:01 | вне зачета | 61078:50:22 | 00:05:44 | Vice Versa | |
Ну ой | 2012.09.22 6:30:00 | 2019.09.11 15:04:13 | 15:01:58 | 15:02:42 | 15:04:34 | 15:02:56 | 15:03:00 | 15:04:37 | 15:04:30 | 15:01:56 | 15:04:04 | 15:03:05 | 15:04:20 | 15:04:21 | 15:02:00 | 15:02:28 | 15:04:03 | 15:03:45 | 15:02:59 | 15:03:22 | 15:03:18 | 61088:33:18 | (-00:02:15) | (00:00:44 (1//1)) | 00:01:52 (1//1) | -00:01:38 (1//1) | (00:00:04 (1/1/2)) | 00:01:37 (5/3/8) | П1 (1/4/5) | 00:16:18 (5/3/8) | 00:02:08 (2//2) | П1 | 00:01:15 (6//6) | 00:00:01 (1//1) | (П1 (1//1)) | 00:00:28 (1//1) | 00:01:35 (1//1) | 00:22:51 | -00:00:46 (1//1) | 00:00:23 (1//1) | 00:01:08 (2//2) | 80(4) | 20 | 30 | 20 | 73(11) | 02:07:54 | 61090:42:07 | вне зачета | 61080:39:28 | 00:04:46 | Ну ой | |
DRaKoshki | 2012.09.22 6:30:00 | 2019.09.11 15:04:22 | 15:03:22 | 15:02:00 | 15:03:30 | 15:04:29 | 15:02:24 | 15:02:59 | 15:02:58 | 15:04:19 | 15:02:13 | 15:04:17 | 15:03:00 | 15:03:34 | 15:04:22 | 15:03:10 | 15:04:30 | 15:03:47 | 15:02:59 | 15:03:05 | 15:02:22 | 61088:32:22 | (-00:01:00) | (-00:01:22 (1//1)) | 00:01:30 (1//1) | 00:00:59 (1//1) | (-00:02:05 (1/1/2)) | 00:00:35 (5/3/8) | -00:00:01 (3/2/5) | 00:01:49 (1/7/8) | -00:02:06 (2//2) | 00:02:04 | П1 (4/2/6) | 00:00:34 (1//1) | (00:00:48 (1//1)) | -00:01:12 (1//1) | 00:01:20 (1//1) | 00:18:00 | -00:00:48 (1//1) | 00:00:06 (1//1) | 00:00:45 (2//2) | 60(3) | 20 | 29 | 19 | 105(15) | 01:57:50 | 61090:32:12 | вне зачета | 61080:29:33 | 00:21:32 | DRaKoshki | |
Saro4ka & Ko | 2012.09.22 6:30:00 | 2019.09.11 15:03:28 | 15:03:59 | 15:04:07 | 15:03:00 | 15:03:01 | 15:03:23 | 15:03:30 | 15:03:36 | 15:02:51 | 15:04:19 | 15:02:55 | 15:02:35 | 15:02:45 | 15:02:37 | 15:02:09 | 15:04:16 | 15:04:10 | 15:03:42 | 15:02:39 | 15:03:55 | 61088:33:55 | (00:00:31) | (00:00:08 (1//1)) | П1 (1//1) | 00:00:01 (1//1) | (00:00:22 (1/1/2)) | 00:00:07 (5/3/8) | 00:00:06 (5//5) | 00:06:23 (3/5/8) | 00:01:28 (1/1/2) | П1 | П1 (6//6) | 00:00:10 (1//1) | (П1 (1//1)) | -00:00:28 (1//1) | 00:02:07 (1//1) | 00:15:53 | -00:00:28 (1//1) | -00:01:03 (1//1) | 01:45:22 (2//2) | 60(3) | 20 | 28 | 20 | 99(10) | 03:39:19 | 61092:12:47 | вне зачета | 61082:10:08 | 00:32:06 | Saro4ka & Ko | |
B-53_TeAm | 2012.09.22 6:30:00 | 2019.09.11 15:04:00 | 15:03:08 | 15:03:49 | 15:01:56 | 15:04:24 | 15:02:47 | 15:04:34 | 15:04:02 | 15:03:25 | 15:03:14 | 15:01:54 | 15:02:49 | 15:04:30 | 15:03:02 | 15:01:53 | 15:03:27 | 15:04:33 | 15:02:38 | 15:03:40 | 15:04:19 | 61088:34:19 | (-00:00:52) | (00:00:41 (1//1)) | П1 (1//1) | 00:02:28 (1//1) | (-00:01:37 (1/1/2)) | 00:01:47 (8//8) | -00:00:32 (5//5) | 00:07:45 (8//8) | -00:00:11 (2//2) | П1 | 00:00:55 (6//6) | 00:01:41 (1//1) | (П1 (1//1)) | -00:01:09 (1//1) | 00:01:34 (1//1) | 00:22:49 | -00:01:55 (1//1) | 00:01:02 (1//1) | -00:01:39 (2//2) | 60(3) | 20 | 33 | 20 | 20(1) | 00:40:40 | 61089:14:40 | вне зачета | 61079:12:01 | 00:21:39 | B-53_TeAm | |
ГМП-302 | 2012.09.22 6:30:00 | 2019.09.11 15:03:44 | 15:02:33 | 15:04:36 | 15:02:43 | 15:02:14 | 15:03:16 | 15:02:23 | 15:02:14 | 15:03:24 | 15:04:33 | 15:04:20 | 15:03:48 | 15:04:03 | 15:03:51 | 15:04:14 | 15:02:28 | 15:04:34 | 15:03:31 | 15:03:01 | 15:04:30 | 61088:34:30 | (-00:01:11) | (00:02:03 (1//1)) | -00:01:53 (1//1) | -00:00:29 (1//1) | (00:01:02 (1/1/2)) | -00:00:53 (7/1/8) | -00:00:09 (5//5) | 00:08:44 (8//8) | 00:01:09 (2//2) | -00:00:13 | -00:00:32 (6//6) | 00:00:15 (1//1) | (П1 (1//1)) | 00:00:23 (1//1) | -00:01:46 (1//1) | 00:16:54 | -00:01:03 (1//1) | -00:00:30 (1//1) | 00:00:31 (2//2) | 20(1) | 20 | 39 | 20 | 23(2) | -00:14:34 | 61088:19:10 | вне зачета | 61078:16:31 | * | ГМП-302 |
Команде B-53_TeAm исправлено время за уровень 08 (снят доезд
).
Команде B-53_TeAm исправлено время за уровень 16 (снят поиск
).
Команде 404 исправлено время за уровень 08 (снят доезд
).
Команде 404 исправлено время за уровень 16 (снят поиск
).
Команде Vice Versa исправлено время за уровень 08 (снят доезд
).
Команде Vice Versa исправлено время за уровень 16 (снят поиск
).
Команде Saro4ka & Ko исправлено время за уровень 08 (снят доезд
).
Команде Saro4ka & Ko исправлено время за уровень 16 (снят поиск
).
Команде Saro4ka & Ko исправлено время за уровень 19 (Ожидание задания
).
Команде NisStreamNi исправлено время за уровень 08 (снят доезд
).
Команде NisStreamNi исправлено время за уровень 16 (снят поиск
).
Команде Strooks исправлено время за уровень 08 (снят доезд
).
Команде Strooks исправлено время за уровень 16 (снят поиск
).
Команде им. Ленина исправлено время за уровень 08 (снят доезд
).
Команде им. Ленина исправлено время за уровень 16 (снят поиск
).
Команде Ну ой исправлено время за уровень 08 (снят доезд
).
Команде Ну ой исправлено время за уровень 16 (снят поиск
).
Команде Гарем исправлено время за уровень 08 (снят доезд
).
Команде Гарем исправлено время за уровень 16 (снят поиск
).
Команде DRужелюбные вампиры исправлено время за уровень 08 (снят доезд
).
Команде DRужелюбные вампиры исправлено время за уровень 16 (снят поиск
).
Команде DRaKoshki исправлено время за уровень 08 (снят доезд
).
Команде DRaKoshki исправлено время за уровень 16 (снят поиск
).
Команде ГМП-302 исправлено время за уровень 08 (снят доезд
).
Команде ГМП-302 исправлено время за уровень 16 (снят поиск
).
Команде Moxel исправлено время за уровень 06 (помощь команде
).
Команде Moxel исправлено время за уровень 08 (снят доезд
).
Команде Moxel исправлено время за уровень 16 (снят поиск
).
Команде Depo исправлено время за уровень 08 (снят доезд
).
Команде Depo исправлено время за уровень 16 (снят поиск
).
Команде City StalkerZZZ исправлено время за уровень 08 (снят доезд
).
Команде City StalkerZZZ исправлено время за уровень 16 (снят поиск
).
Команде B-53_TeAm назначен бонус 33 мин (Сквозные)
Команде 404 назначен бонус 33 мин (Сквозные)
Команде Vice Versa назначен бонус 36 мин (Сквозные)
Команде Saro4ka & Ko назначен бонус 28 мин (Сквозные)
Команде NisStreamNi назначен бонус 37 мин (Сквозные)
Команде Strooks назначен бонус 29 мин (Сквозные)
Команде Ну ой назначен бонус 30 мин (Сквозные)
Команде Гарем назначен бонус 15 мин (Сквозные)
Команде DRужелюбные вампиры назначен бонус 28 мин (Сквозные)
Команде DRaKoshki назначен бонус 29 мин (Сквозные)
Команде ГМП-302 назначен бонус 39 мин (Сквозные)
Команде Moxel назначен бонус 27 мин (Сквозные)
Команде Depo назначен бонус 22 мин (Сквозные)
Команде City StalkerZZZ назначен бонус 29 мин (Сквозные)
b53,08,38,снят доезд
404,08,1598,снят доезд
vv,08,2219,снят доезд
sarochka,08,1928,снят доезд
nisstreamni,08,30,снят доезд
strooks,08,1493,снят доезд
lenin,08,0,снят доезд
nuoj,08,59,снят доезд
garem,08,27,снят доезд
vampires,08,810,снят доезд
drakoshki,08,957,снят доезд
gmp302,08,738,снят доезд
moxel,08,34,снят доезд
prsad,08,49,снят доезд
stalkerz,08,2486,снят доезд
hvost,08,0,снят доезд
kravtsov,08,0,снят доезд
КОМАНДЫ | Прочтено | Первый код | Первый правильный код | Выполнено | От первого до конца | От первого правильного до конца | PR25639 | 1PR298 | 2PR22 | 3PR93 | 4PR11 | 5PR2 | 6PR331 | 7PR98 | 8PR155 | 9PR183 | 10PR444 | 11PR971 | 12PR334 | 13PR4 | 14PR384 | 15PR522 | 16PR383 | 17PR84 | 18PR73 | 19PR31 | 20PR256 | 21PR234 | 22PR41 | 23PR889 | 24PR35 | 25PR3 | 26PR2893 | 27PR739 | 28PR883 | 29PR556 | 30PR298 | OK | Err | П | Н | НП | ОБЩЕЕ ВРЕМЯ | Место | ОТСТАВАНИЕ ОТ ЛИДЕРА | ОТСТАВАНИЕ ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ | КОМАНДЫ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:02:06 | 00:02:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:05:49 | 00:03:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:02:29 | 00:00:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:06:58 | 00:00:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:06:12 | 00:00:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:12:36 | 00:04:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:07:51 | 00:00:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:12:39 | 00:00:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:26:40 | 00:05:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:27:40 | 00:01:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:39:19 | 00:11:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:18:45 | 00:06:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:21:27 | 00:02:42 |
Задание 16 - Шостка:
Задание:
Одиниця, двойка, тройка, четвьорка, пятьорка, …
Примечание: Ищите код доезда слева от дороги, когда увидите АЗГС справа.
Введите код доезда и купите остальные коды. К сожалению, на объекте появилась охрана.
Намек (попыток: 3):
Шостка
Подсказка 1 (20мин) через 1мин:
Шостка
51 52 1,4"N 33 26 44,5"E
Подсказка 2 (20мин) через 3мин:
aaa
Ответы:
1. PR25639
2. 1PR298
3. 2PR22
4. 3PR93
5. 4PR11
6. 5PR2
7. 6PR331
8. 7PR98
9. 8PR155
10. 9PR183
11. 10PR444
12. 11PR971
13. 12PR334
14. 13PR4
15. 14PR384
16. 15PR522
17. 16PR383
18. 17PR84
19. 18PR73
20. 19PR31
21. 20PR256
22. 21PR234
23. 22PR41
24. 23PR889
25. 24PR35
26. 25PR3
27. 26PR2893
28. 27PR739
29. 28PR883
30. 29PR556
31. 30PR298
Комментарий автора:
Логика решения задания такова что ...